注册一个域名,实现更多可能
推荐域名
产品优势
快速
快速的解析响应速度,30ms内访问到服务器。
便捷
强大的域名自助管理平台,域名转入/转出自如,修改信息简单方便。
安全
免费域名隐私保护服务,防止注册人信息被盗号导致的骚扰和诈骗。
放心
7X24小时客户服务,随时解答您的问题,让您售后无忧。
域名价格
全部
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.xyz 63.00 80.00 80.00 10000.00
.icu 200.00 300.00 300.00 10000.00
.ink 200.00 300.00 300.00 10000.00
.art 200.00 300.00 300.00 10000.00
.cloud 200.00 300.00 300.00 10000.00
.ren 200.00 300.00 300.00 10000.00
.work 200.00 300.00 300.00 10000.00
.fit 200.00 300.00 300.00 10000.00
.pub 200.00 300.00 300.00 10000.00
.love 200.00 300.00 300.00 10000.00
.online 200.00 300.00 300.00 10000.00
.fans 200.00 300.00 300.00 10000.00
.red 200.00 300.00 300.00 10000.00
.kim 200.00 300.00 300.00 10000.00
.tech 200.00 300.00 300.00 10000.00
.pro 200.00 300.00 300.00 10000.00
.xin 200.00 300.00 300.00 10000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
新顶级域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国际域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)
国内域名
域名类型 首年注册(元) 续费(元/年) 转入(元) 赎回(元)
.xyz 63.00 80.00 80.00 10000.00
.icu 200.00 300.00 300.00 10000.00
.ink 200.00 300.00 300.00 10000.00
.art 200.00 300.00 300.00 10000.00
.cloud 200.00 300.00 300.00 10000.00
.ren 200.00 300.00 300.00 10000.00
.work 200.00 300.00 300.00 10000.00
.fit 200.00 300.00 300.00 10000.00
.pub 200.00 300.00 300.00 10000.00
.love 200.00 300.00 300.00 10000.00
.online 200.00 300.00 300.00 10000.00
.fans 200.00 300.00 300.00 10000.00
.red 200.00 300.00 300.00 10000.00
.kim 200.00 300.00 300.00 10000.00
.tech 200.00 300.00 300.00 10000.00
.pro 200.00 300.00 300.00 10000.00
.xin 200.00 300.00 300.00 10000.00
注:以上“注册”价格均为首年注册价格,注册多年价格=首年注册价+续费价*(注册年数-1)

请您点击以下按钮完成验证,进行商标检索。

取消